Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Drive Type | Li-Ion |
| Lifting Height | 0 – 5.000 mm |
| Load Capacity | 3.000 – 3.500 kg |
| Travel Speed | 12 km/h |
| Dimensi | 3.750–3.755 × 1.241 × 2.180 mm |
| Service Weight | 4.100 – 4.440 kg |
| Turning Radius | 2.460 mm |
| Operator Type | Seated |
| Gradeability | 15% |
| Battery Voltage STD | 80V / 202Ah |
Fitur Unggulan
-
Kapasitas angkat 3.0–3.5 ton untuk kebutuhan penanganan material menengah.
-
Baterai lithium canggih: daya tahan lebih lama, pengisian cepat, efisiensi tinggi.
-
Ramah lingkungan, tanpa emisi dan lebih hemat energi dibanding forklift diesel.
-
Desain ergonomis & aman, dilengkapi sistem pengereman otomatis & sensor keamanan.
-
Kokoh & handal, dirancang untuk mendukung operasi intensif secara konsisten.


Reviews
There are no reviews yet.