GW750 / GW750-4 adalah vibratory roller beroda yang dirancang untuk memberikan performa pemadatan maksimal pada proyek konstruksi jalan berskala besar. Dengan bobot operasi hingga 9.280 kg, unit ini menawarkan daya getar tinggi berkat sistem vibrasi hidrolik dengan empat tingkat gaya sentrifugal yang dapat disesuaikan.
Ditenagai oleh mesin ISUZU turbo diesel Tier 2/Tier 3 yang bertenaga hingga 123 HP, roller ini menggabungkan efisiensi bahan bakar, daya tahan, serta tenaga besar untuk berbagai kondisi kerja. Transmisi hidrostatik all-wheel drive memberikan kontrol halus dan kemampuan manuver tinggi, termasuk pada medan dengan kemiringan hingga 38%.
Spesifikasi Teknis Utama
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Model | GW750 / GW750-4 |
| Chassis Model | VGW1 / 1GW2 |
| Berat Operasi | 9,280 kg (ROPS canopy) / 9,040 kg (awning) |
| Bobot Operasi (awning) | 8,700 kg |
| Bobot Pengiriman (awning) | 8,300 kg |
| Beban Poros Depan | 3,710 kg |
| Beban Poros Belakang | 4,990 kg |
| Gaya Sentrifugal (Depan) | 11.3 / 4.2 / 2.1 / 10.1 kN |
| Gaya Sentrifugal (Belakang) | 1.7 / 5.5 / 9.4 / 13.1 kN |
| Frekuensi | 40 Hz (2,400 vpm) |
| Amplitudo | 0.10 / 0.31 / 0.53 / 0.74 mm |
| Kecepatan | 5 / 7 / 12 km/h |
| Gradeability | 38% (20°) |
| Dimensi (P x L x T) | 4,540 x 2,200 x 2,975 mm (awning) |
| Lebar Pemadatan | 1,950 mm |
| Wheelbase | 3,000 mm |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 130 L |
| Kapasitas Oli Hidrolik | 65 L |
| Mesin | ISUZU Turbo Diesel Tier 2 / Tier 3 |
| Daya Mesin | 106 – 123 HP @ 2,200 – 2,300 rpm |
| Transmisi | Hidrostatik, all-wheel drive |
| Sistem Rem | Hydrostatic + SAHR |
| Sistem Kemudi | Hidrolik, sudut artikulasi 37° |
Fitur Unggulan
-
Empat tingkat gaya sentrifugal untuk fleksibilitas pemadatan.
-
All-wheel drive dengan transmisi hidrostatik.
-
Mesin ISUZU turbo diesel hemat bahan bakar dan bertenaga.
-
Stabilitas tinggi dengan distribusi beban optimal.
-
Pilihan canopy/ROPS untuk keamanan dan kenyamanan operator.


Reviews
There are no reviews yet.