Unduh Brosur [SAKAI (LIGHT EQUIPMENTS)]
SAKAI RS Series menghadirkan rammer compactor yang dirancang khusus untuk kompaksi material kohesif dan semi-kohesif seperti tanah liat, silt, dan material basah. Dengan impact blow hingga 18 kN dan frekuensi 650-690 vpm, rammer ini memberikan penetrasi yang dalam dan efektif. Desain compact dan portable menjadikannya solusi perfect untuk trench compaction, area sekitar utilitas, dan lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh equipment besar.
Spesifikasi Teknis (Compact Series)
| Spesifikasi | RS45 | BSSS |
|---|---|---|
| Max. Operating Weight | 53 kg (117 lbs) | 58 kg (128 lbs) |
| Impact Blow | 6 kN (1,320 lbs) | 6 kN (1,320 lbs) |
| Frequency | 10.8-11.5 Hz (650-690 vpm) | 10.8-11.5 Hz (650-690 vpm) |
| Travel Speed | 8-12 m/min | 8-12 m/min |
| Ramming Shoe Size | 230 × 340 mm | 260 × 340 mm |
| Engine Power | 2.3 kW (3.1 HP) | 2.3 kW (3.1 HP) |
| Engine Type | Honda GX100 | Honda GX100 |
Spesifikasi Teknis (Heavy Series)
| Spesifikasi | RS70 | RS76 |
|---|---|---|
| Max. Operating Weight | 70 kg (154 lbs) | 76 kg (168 lbs) |
| Impact Blow | 15 kN (3,375 lbs) | 18 kN (4,050 lbs) |
| Frequency | 10.8-11.5 Hz (650-690 vpm) | 10.8-11.5 Hz (650-690 vpm) |
| Travel Speed | 12-16 m/min | 12-16 m/min |
| Ramming Shoe Size | 280 × 340 mm | 280 × 340 mm |
| Engine Power | 2.1 kW (2.8 HP) | 2.7 kW (3.6 HP) |
| Engine Type | Honda GX100 | Honda GXR120 |
Fitur Utama
-
Engine Honda Handal: GX100 dan GXR120 yang terkenal durability-nya
-
Impact Force Tinggi: Hingga 18 kN untuk penetrasi material kohesif yang optimal
-
Frekuensi Optimal: 650-690 vpm untuk kompaksi yang efektif
-
Ramming Shoe Lebar: Distribusi tekanan yang merata untuk hasil kompaksi konsisten
-
Portabilitas Tinggi: Desain compact dan ringan untuk mobilitas mudah
-
Simple Operation: Kontrol yang mudah dan intuitive
-
Low Maintenance: Desain sederhana dengan perawatan minimal


Reviews
There are no reviews yet.