SAKAI SV526D (SOIL COMPACTOR)
SAKAI SV526 Series menghadirkan performa kompaksi getar yang powerful dengan centrifugal force hingga 255 kN dan engine Isuzu turbocharged 112 HP. Tersedia dalam berbagai konfigurasi drum (smooth, combi, padfoot) yang dirancang untuk mencapai kepadatan optimal pada tanah dan material dasar proyek konstruksi berat. Dilengkapi dengan articulated steering dan oscillation system, roller ini memberikan traksi dan manuverabilitas superior di medan yang paling menantang.
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | SVS260 (Smooth) | SV526DF (Combi) | SVS26T (Padfoot) | SV526TF (Combi) |
|---|---|---|---|---|
| Drum Type | Smooth Drum | Combi Drum | Padfoot Drum | Combi Drum |
| Max. Operating Weight | 10,325 kg (22,765 lbs) | 11,965 kg (26,380 lbs) | 10,665 kg (23,515 lbs) | 12,935 kg (28,520 lbs) |
| Centrifugal Force | 150/255 kN | 150/255 kN | 150/255 kN | 150/255 kN |
| Frequency | 33.3/28.8 Hz (2,000/1,730 vpm) | 33.3/28.8 Hz (2,000/1,730 vpm) | 33.3/28.8 Hz (2,000/1,730 vpm) | 33.3/28.8 Hz (2,000/1,730 vpm) |
| Amplitude | 0.87/2.05 mm | 0.62/1.47 mm | 0.81/1.90 mm | 0.53/1.25 mm |
| Drum Width | 2,130 mm (84 in) | 2,130 mm (84 in) | 2,130 mm (84 in) | 2,130 mm (84 in) |
| Speed Range | 0-10 km/h | 0-10 km/h | 0-10 km/h | 0-10 km/h |
| Gradeability | 63% (32°) | 56% (29°) | 63% (32°) | 49% (26°) |
| Engine Power | 83.3 kW (112 HP) | 83.3 kW (112 HP) | 83.3 kW (112 HP) | 83.3 kW (112 HP) |
Fitur Utama
-
Engine Isuzu Turbocharged: 4BG1T, 83.3 kW (112 HP) EPA Tier 2 compliant
-
Pilihan Drum Lengkap: Smooth, padfoot, dan combi drum untuk berbagai aplikasi material
-
Sistem Vibrasi Kuat: Centrifugal force hingga 255 kN (26,000 kgf) dengan dual amplitude
-
Articulated Steering: Maneuverabilitas superior dengan oscillation system
-
Hydrostatic Transmission: Pengoperasian smooth dengan kontrol presisi maju/mundur
-
Drum Shell Tebal: 22mm untuk ketahanan dan daya taha ekstra
-
ROPS Canopy: Perlindungan keselamatan operator dengan kanopi yang dapat dilipat


Reviews
There are no reviews yet.